|
MODELO
|
MEDIDAS
ALTURA x LARGO x ANCHO cms.
|
DESCRIPCION
|
| R-34 | 28 x 21 x 6 | HASTA PARA 10 PERSONAS, EN LAMINA |
| R-36 | 28 x 21 x 6 | HASTA PARA 15 PERSONAS, EN LAMINA |
| R-37 | 28 x 21 x 6 | HASTA PARA 15 PERSONAS, EN LAMINA |
| R-38 | 28 x 21 x 6 | HASTA PARA 15 PERSONAS, EN LAMINA |
| R-39 | 28 x 24.5 x 7.5 | HASTA PARA 20 PERSONAS, EN LAMINA |
| R-40 | 37.5 x 25 x 6 | HASTA PARA 20 PERSONAS, EN LAMINA |
| R-41 | 25 x 35 x 7.5 | HASTA PARA 30 PERSONAS, EN LAMINA |
| R-42 | 37.5 x 30 x 8 | HASTA PARA 60 PERSONAS, EN LAMINA |
| R-43 | 34 x 28.5 x 8 | HASTA PARA 50 PERSONAS, EN LAMINA |
| R-44 | 40.5 x 33.5 x 11.5 | HASTA PARA 80 PERSONAS, EN LAMINA |
| R-45 | 43 x 38 x 12 | HASTA PARA 140 PERSONAS, EN LAMINA |
| R-46 | 45 x 33 x 15 | HASTA PARA 200 PERSONAS, EN LAMINA |
| R-47 | 21 x 31 x 8 | PARA AVION CON 14 CAJAS DE UNIDADES |
| R-44ST | 40.5 x 33.5 x 11.5 | SECRETARIA DEL TRABAJO (D.O.F. MARZO 1983) |
| R-45ST | 43 x 38 x 12 | SECRETARIA DEL TRABAJO (D.O.F. MAYO 1994) |
| R-16U | 16 CAJAS DE UNIDADES Y DOS FERULAS | |
| R-24U | 24 CAJAS DE UNIDADES Y DOS FERULAS | |
| R-36U | 36 CAJAS DE UNIDADES Y TRES FERULAS | |
| R-3325 | 60 x 33 x 25 | HASTA PARA 300 PERSONAS |
| RESTAURANTE | 34 x 28.5 x 8 | IDEAL PARA RESTAURANTES, BARES; CAFETERIAS, ETC |
| CAMPO B | 12 x 25 x 9.5 | PARA
CAMPO CON SUEROS ANTIVIP Y ANTIALACRAN, EN PLASTICO VINYL |
| CAMPO E | 5 x 18 x 8.5 | PARA CAMPO SIN SUEROS, EN PLASTICO VINYL |